<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juanjosezg.info &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://blog.juanjosezg.info/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.juanjosezg.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2009 05:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Y me voy por proyecto</title>
		<link>http://blog.juanjosezg.info/2006/02/24/y-me-voy-por-proyecto/</link>
		<comments>http://blog.juanjosezg.info/2006/02/24/y-me-voy-por-proyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 00:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjosezg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juanjosezg.info/2006/02/24/y-me-voy-por-proyecto/</guid>
		<description><![CDATA[Bien , pues sucede que en la materia de Topicos Selectos de programacion, el ing nos dio 3 formas de evaluacion, A)Por proyecto &#8211; Este consiste en desarrollar un proyecto de software innovador, para presentarlo en el concurso de creatividad que se llevara acabo proximamente en el insttituto. B)Asesoria &#8211; Los alumnos en esta forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien , pues sucede que  en la materia de Topicos Selectos de programacion, el ing nos dio 3 formas de evaluacion, </p>
<ul>
<ol>
A)<strong>Por proyecto</strong> &#8211; Este consiste en desarrollar un proyecto de software innovador, para presentarlo en el concurso de creatividad que se llevara acabo proximamente en el insttituto.</p>
<p>B)<strong>Asesoria</strong> &#8211; Los alumnos en esta forma de evaluacion ayudaran al catedratico con la labor de asesorias en los temas presentados. </p>
<p>C)<strong>Alumno</strong> &#8211; Alumno normal con examenes y todo :)
</ol>
</ul>
<p>Y pues bien, aun no tenemos muy bien definido el proyecto que elaboraremos, pero algunas de las propuestas son las siguientes:</p>
<ul>
<ol><strong>Proyecto Domotica de bajo costo&#8230;</strong></ol>
<ol><strong>Software de apoyo en Probabilidad y estadistica</strong></ol>
</ul>
<p>Espero que pronto podamos reuniros todo el equipo de trabajo y plantear mas proyectos, para poder iniciar con alguno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juanjosezg.info/2006/02/24/y-me-voy-por-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadgets</title>
		<link>http://blog.juanjosezg.info/2005/08/11/gadgets/</link>
		<comments>http://blog.juanjosezg.info/2005/08/11/gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2005 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjosezg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juanjosezg.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[No cabe la menor duda de que la tecnología va a pasos agigantados, Hace días navegando entre los blogs que acostumbro leer vi un post acerca de un nuevo telefono celular que lanzara sony.. El Sony Ericsson Walkman Phone W550 l.3 megapixel con zoom digital de 4x, pantallas TFT de 1.8 pulgadas, conexión USB, puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No cabe la menor duda de que la tecnología va a pasos agigantados, Hace días navegando entre los blogs que acostumbro leer vi un post acerca de un nuevo telefono celular que lanzara sony.. </p>
<blockquote><p>El Sony Ericsson Walkman Phone W550 l.3 megapixel con zoom digital de 4x, pantallas TFT de 1.8 pulgadas, conexión USB, puede navegar por internet, es una consola de juegos, es tri-banda/GPRS, bluetooth, tiene 256MB para almacenar música (MP3/AAC), audífonos con audio stereo y batería que en teoría dura hasta 30 horas. </p></blockquote>
<p><center><img src="http://photos23.flickr.com/33186046_f2ccc79feb_o.jpg" width="200" height="202" alt="sonyericsson w550" /></center></p>
<p>Wow… ¿Esto es un celular? aun recuerdo mi <a href="http://www.celumania.com/images/1_2004_12_18_9_36_13_Nokia3320.jpg" target="_blank"> [ viejo nokia ] </a> el primer celular que tuve… que posteriormente lo reemplace con un <a href="http://www.telcel.com/gsm/images/m_sonyericsson_t226.jpg" target="_blank">[ sony ericsson t226 ]</a>. (Que es el que actualmente uso). Cuando lo compre me sentía realizado, había dado un gran salto! de un celular digital a uno de chip, a color, con pequeños juegos rpg, grabadora de sonidos y cámara. sin duda una gran adquisición para aquellos tiempos. Sin embargo todo cambia y mas si se trata de tecnología así que t226 ya te hallé un buen sustito =D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juanjosezg.info/2005/08/11/gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geekeando</title>
		<link>http://blog.juanjosezg.info/2005/04/26/geekeando/</link>
		<comments>http://blog.juanjosezg.info/2005/04/26/geekeando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2005 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjosezg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juanjosezg.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estuve trabajando en redise&#241;ar un script que me encontre en internet, con el cual me sera posible hacer uso de 2 GB en almacenamiento sino es que mas.. y gratis, ya imaginaran de donde&#8230; (gmail) ese pienso utilizarlo como servidor de ficheros, ya sabe.. mis MP3 , Trabajos de la escuela, Fotos, Etc. etc.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy estuve trabajando  en redise&#241;ar un script que me encontre en internet, con el cual me sera posible hacer uso de 2 GB en almacenamiento sino es que mas.. y gratis, ya imaginaran de donde&#8230; (gmail) ese pienso utilizarlo como servidor de ficheros, ya sabe.. mis MP3 , Trabajos de la escuela, Fotos, Etc. etc..</p>
<p><strong>Acontecimientos del dia:</strong>
<ul>
<li> Hice funcionar el script mencionado en mi servidor y logre que me indexara mis archivos perfactamente</li>
<li>Le movi un poco al dise&#241;o de lamatepic espero ya termnar pronto esa web para asi cobrar el resto.</li>
<li>No le movi nada al dise&#241;o del blog hoy (falta de tiempo ademas que me emocione con el script de gmail).</li>
</ul>
<p><strong>Escuchando:</strong> Cartel de Santa &#8211; El Arte del enga&#241;o.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juanjosezg.info/2005/04/26/geekeando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esto si es vida&#8230;</title>
		<link>http://blog.juanjosezg.info/2005/02/12/esto-si-es-vida/</link>
		<comments>http://blog.juanjosezg.info/2005/02/12/esto-si-es-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2005 05:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanjosezg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.juanjosezg.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://photos3.flickr.com/4652489_50fcae6e18_b.jpg"><img src="http://photos3.flickr.com/4652489_50fcae6e18_m.jpg" width="240" height="180" alt="p1241502" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.juanjosezg.info/2005/02/12/esto-si-es-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
